Av. Enrique Díaz de León Sur 830, Col. Moderna, Guadalajara Resultados →
ID: 001

BIOMETRIA HEMATICA

Departamento LAB
Entrega MISMO DIA 18 HRS
Especificaciones Técnicas
Tipo de Muestra SANGRE TOTAL CON EDTA
Metodología CITOMETRIA DE FLUJO, IMPEDANCIA Y MICROSCOPIA
Valores de Referencia
		    HOMBRE	MUJER
HEMOGLOBINA	: 13.0   -  17.0	12.0    -    17.	 gr/dL
HEMATOCRITO	: 40      -  50	37       -     47	%
ERITROCITOS	: 4.0     -  6.2	4.5      -     5.1	millones /ul
VCM		: 80      -  100	80       -   100	fL
MCH		: 27.0   -  33.2	27.0    -   33.2	pg
CMHC		: 30.0   -  35.0	30       -    35	%
LEUCOCITOS	: 4.4     -  11.0	4,400   -  11,000	cel/ul
PLAQUETAS	: 130    -  400	130     -   400	miles/ul
💡

Indicaciones al Paciente

NO ESPECIALES

Cotizar Estudio

Consulta costos y disponibilidad en sucursales.

WhatsApp Directo