Av. Enrique Díaz de León Sur 830, Col. Moderna, Guadalajara Resultados →
ID: 2039

DEHIDROEPIDANDROSTERONA SULFATO (DHEA-S)

Departamento LAB
Entrega MISMO DIA 18 HRS
Especificaciones Técnicas
Tipo de Muestra SUERO
Metodología QUIMIOLUMINISCENCIA (C.M.I.A.)
Valores de Referencia
EDAD                HOMBRES        

MENOR 1 SEMANA	: 24.6 - 302.8
1 A 4 SEMANAS		: 8.5 - 317.3
1 A 12  MESES		: 31.6 - 214.1
1 A 4   AÑOS		: 32.7 - 276.0
5 A 10  AÑOS		: 24.4 - 209.7
11 - 14 AÑOS		: 16.6 - 242.7
15 - 19 AÑOS		: 45.1 - 169.8
20 - 24 AÑOS		: 238.4 - 539.3
25 - 34 AÑOS		: 167.9 - 591.9
35 - 44 AÑOS		: 139.7 - 484.4
45 - 54 AÑOS		: 136.2 - 447.6
55 - 64 AÑOS		: 48.6 - 361.8
65 - 70 AÑOS		: 228.5 - 283.6

MUJERES
MENOR 1 SEMANA	: 24.6 - 302.8
1 A 4 SEMANAS		: 8.5 - 317.3
1 A 12  MESES		: 31.6 - 214.1
1 A 4   AÑOS		: 32.7 - 276.0
5 A 10  AÑOS		: 24.4 - 209.7  
11 - 14 AÑOS		: 8.6 - 169.8
15 - 19 AÑOS		: 61.2 - 493.6
20 - 24 AÑOS		: 134.2 - 407.4
25 - 34 AÑOS		: 95.8 - 511.7
35 - 44 AÑOS		: 74.8 - 410.2
45 - 54 AÑOS		: 56.2 - 282.9
55 - 64 AÑOS		: 29.7 - 182.2
65 - 70 AÑOS		: 33.6 -  78.9
💡

Indicaciones al Paciente

NO ESPECIALES

Cotizar Estudio

Consulta costos y disponibilidad en sucursales.

WhatsApp Directo