Av. Enrique Díaz de León Sur 830, Col. Moderna, Guadalajara Resultados →
ID: 2041

TESTOSTERONA TOTAL

Departamento LAB
Entrega MISMO DIA 18 HRS
Especificaciones Técnicas
Tipo de Muestra SUERO
Metodología QUIMIOLUMINISCENCIA (C.M.I.A.)
Valores de Referencia
HOMBRES :
PEDIATRICOS:
   ESTADIO TANNER I	: 2.31  - 30.28
   ESTADIO TANNER II	: 3.75  - 282.06   
   ESTADIO TANNER III	: 8.65  - 681.78
   ESTADIO TANNER IV	: 17.88 - 785.67
   ESTADIO TANNER V	: 13.27 - 906.15
21 - 49 AÑOS		:  47.01 - 980.56
MAYOR 50 AÑOS		: 127.18 - 1,020.36

MUJERES :
PEDIATRICOS:
   ESTADIO TANNER I	: 0.58  - 33.17
   ESTADIO TANNER II	: 4.33  - 23.07
   ESTADIO TANNER III	: 6.92  - 42.97
   ESTADIO TANNER IV	: 15.29 - 53.64
   ESTADIO TANNER V	: 15.00 - 102.38
21 - 49 AÑOS		: 7.21 - 79.31
MAYOR 50 AÑOS		: 8.65 - 36.92
💡

Indicaciones al Paciente

NO ESPECIALES

Cotizar Estudio

Consulta costos y disponibilidad en sucursales.

WhatsApp Directo