Av. Enrique Díaz de León Sur 830, Col. Moderna, Guadalajara Resultados →
ID: 5061

PROTEÍNA TRANSPORTADORA 3 DE IGF (IGFBP-3 )

Departamento LAB
Entrega 12 DÍAS HÁBILES
Especificaciones Técnicas
Tipo de Muestra SUERO
Metodología INMUNOQUIMIOLUMINOMETRICO (ICMA)
Valores de Referencia
  EDAD                   HOMBRE  
 0  - 11 MESES             1113 - 3180
1  AÑO		1289 - 3634
2  AÑOS		1465 - 4074
3  AÑOS		1637 - 4492
4  AÑOS		1801 - 4878
5  AÑOS		1942 - 5193
6  AÑOS		2039 - 5384
7  AÑOS		2096 - 5466
8  AÑOS		2153 - 5550
9  AÑOS		2221 - 5660
10 AÑOS		2300 - 5801
11 AÑOS		2385 - 5956
12 AÑOS		2463 - 6093
13 AÑOS		2528 - 6198
14 AÑOS		2580 - 6272
15 AÑOS		2614 - 6306
16 AÑOS		2638 - 6316
17 AÑOS		2657 - 6319
18 AÑOS		2678 - 6327
19 AÑOS		2700 - 6341
20 AÑOS		2723 - 6361
💡

Indicaciones al Paciente

EVITAR EL USO DE SUPLEMENTOS O VITAMINAS 72 HRS. PREVIAS A LA TOMA

Cotizar Estudio

Consulta costos y disponibilidad en sucursales.

WhatsApp Directo