ID: 9910
LEPTINA
Especificaciones Técnicas
Tipo de Muestra SUERO
Metodología INMUNOENSAYO ENZIMATICO (EIA)
Valores de Referencia
LEPTINA (SUERO) MUJER
BMI RANGO BMI RANGO
11 0.7 - 3.6 24 4.4 - 24.2
12 0.8 - 4.2 25 5.1 - 28.0
13 0.9 - 4.8 26 5.9 - 32.4
14 1.0 - 5.6 27 6.8 - 37.5
15 1.2 - 6.5 28 7.9 - 43.5
16 1.4 - 7.5 29 9.1 - 50.4
17 1.6 - 8.7 30 10.6 - 58.3
18 1.8 - 10.0 31 12.2 - 67.5
19 2.1 - 11.6 32 14.1 - 78.2
20 2.4 - 13.4 33 16.4 - 90.5
21 2.8 - 15.6 34 19.0 - 105.0
22 3.3 - 18.0 35 22.0 - 121.0
23 3.8 - 20.9 36 25.4 - 141.0
Indicaciones al Paciente
NOP ESPECIALES